
МАРКУЧ ТУРБО МАРКУЧ ТУРБО AUDI SEAT SKODA VW
1J0145834AE 1J0145834K 1J0145834R 1J0145834E
Модел Период Мощност, кВ (к.с.) Обем, см3 Каросерия
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 2000 - 2003 96 (130) 1896 хетчбек
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 2000 - 2003 96 (130) 1896 хетчбек
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2000 - 2006 110 (150) 1896 седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 (130) 1896 седан
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2002 - 2004 96 (130) 1896 хетчбек
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 1997 - 2000 110 (150) 2324 хетчбек
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 1997 - 2005 110 (150) 1781 хетчбек
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 110 (150) 1896 хетчбек
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 1998 - 2000 110 (150) 2324 хетчбек
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 110 (150) 1896 хетчбек
